メインページ
提供:kuhalaboWiki
(版間での差分)
(→授業) |
|||
21行: | 21行: | ||
[[Deep Learning]] | [[Deep Learning]] | ||
+ | |||
== 東京工芸大学 == | == 東京工芸大学 == | ||
34行: | 35行: | ||
[http://a.hatena.ne.jp/amuta/ 工芸大関連のアンテナ] / | [http://a.hatena.ne.jp/amuta/ 工芸大関連のアンテナ] / | ||
Cyboze [https://cybozulive.com/login im], [http://tips001.t-kougei.ac.jp/scripts/cbag/ag.cgi? koogei]/ | Cyboze [https://cybozulive.com/login im], [http://tips001.t-kougei.ac.jp/scripts/cbag/ag.cgi? koogei]/ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
48行: | 44行: | ||
[http://socialakiba.com/ 永江研究室] | [http://socialakiba.com/ 永江研究室] | ||
+ | |||
+ | 旧[[:Category:カリキュラム|カリキュラム]] | ||
== 大学院 == | == 大学院 == | ||
54行: | 52行: | ||
== [[:Category:施設|施設]] == | == [[:Category:施設|施設]] == | ||
+ | |||
=== 厚木キャンパス === | === 厚木キャンパス === | ||
+ | [https://www.t-kougei.ac.jp/access/#atsugi アクセス] / | ||
+ | [https://www.t-kougei.ac.jp/guide/campus/atsugi/ キャンパスマップ] | ||
+ | |||
[[学科オフィス]] / | [[学科オフィス]] / | ||
65行: | 67行: | ||
=== 中野キャンパス === | === 中野キャンパス === | ||
+ | [https://www.t-kougei.ac.jp/access/#nakano アクセス] / | ||
+ | [https://www.t-kougei.ac.jp/guide/campus/nakano/ キャンパスマップ] | ||
+ | |||
プロトタイピングラボ / | プロトタイピングラボ / |
2018年12月4日 (火) 00:26時点における版
目次 |
授業
インタラクティブメディア概論A | コンピュータリテラシーA
スケーラブルアート論 | ジェネラティブアート論 | 生命情報アート論
サイエンスアート特論 | インタラクティブメディア特論I | インタラクティブメディア特論演習I
Max/MSPによるMIDIプログラミング | MaxとFlashの通信 | Google Maps API V3 |
openFrameworks for Visual studio | VOCALOID seminar
東京工芸大学
公式サイト / コウゲイ.net / 図書館蔵書検索 / 情報処理教育研究センター / GAKUEN / 生活協同組合 / UNIV.COOPカタログショッピング / コウゲイブログ / 工芸大関連のアンテナ / Cyboze im, koogei/
大学院
施設
厚木キャンパス
学科オフィス /
サウンドスタジオ /
312教室 /
共同研究室 /
Communication Space /
専用講義室 /
デジタルスタジオ
中野キャンパス
プロトタイピングラボ /
IM演習室 /
IMスタジオA,B,C,D /
サウンドスタジオ /
映像スタジオ /
インタラクティブメディア学科
ガイド / サイボウズ / 学科紹介プレゼンテーション資料(prezi) /
参考資料
その他
http://www.kuhalabo.net/~kuha/tutorial0/
Youtube
Takanori Nagae / Kuhalabo / kikakukougei / インタラクティブメディア学科 / 工芸大生協 /