メインページ
(→授業) |
(→研究) |
||
| (1人の利用者による、間の11版が非表示) | |||
| 28行: | 28行: | ||
[[openFrameworks for Visual studio]] | | [[openFrameworks for Visual studio]] | | ||
[[VOCALOID seminar]] | [[VOCALOID seminar]] | ||
| − | |||
| − | |||
[https://www.youtube.com/watch?v=Sf5AoCJWLnw&list=PLZBjTmM9PGD94oPGCrMSwzgPAEc47NHok サウンド演習IIベストセレクション2005-2015] | [https://www.youtube.com/watch?v=Sf5AoCJWLnw&list=PLZBjTmM9PGD94oPGCrMSwzgPAEc47NHok サウンド演習IIベストセレクション2005-2015] | ||
| 38行: | 36行: | ||
[[nginx]] / [[Deep Learning]] / [[Python]] / [[PyTorch]] / [[PHP]] | [[nginx]] / [[Deep Learning]] / [[Python]] / [[PyTorch]] / [[PHP]] | ||
| − | [[Color Mapping]] / [[NeoPixel | + | [[Color Mapping]] / [[NeoPixel]] |
[https://www.hiroshige.org.uk/ Ukiyoe Utagawa Hiroshige UK] | [https://www.hiroshige.org.uk/ Ukiyoe Utagawa Hiroshige UK] | ||
| 58行: | 56行: | ||
[[誤訳]] | [[誤訳]] | ||
| + | |||
| + | == [[:Category:薬|薬]] == | ||
== リンク == | == リンク == | ||
| 77行: | 77行: | ||
[https://kougei.repo.nii.ac.jp/ 学術リポジトリ] | [https://kougei.repo.nii.ac.jp/ 学術リポジトリ] | ||
| − | + | ;インタラクティブメディア学科 | |
[http://www.int.t-kougei.ac.jp/ IM学科オフィシャル] | [http://www.int.t-kougei.ac.jp/ IM学科オフィシャル] | ||
| 85行: | 85行: | ||
[[久原研究室]] | [[久原研究室]] | ||
| + | |||
| + | http://www.kuhalabo.net/~kuha/tutorial0/ | ||
| + | |||
| + | [http://www.kuhalabo.net/~kuha/dokuwiki/doku.php 久原研究室のオフィシャルサイト] | ||
| + | |||
| + | * https://note.com/kuhalabo | ||
| + | *[http://www.kuhalabo.net/kxoops/ ゼミkuhaL@boX] | ||
| + | *[http://www.kuhalabo.net/mng/ kuhaL@BO Archive ] | ||
| + | *[http://www.kuhalabo.net/~kuha/tutorial0/ 久原授業旧チュートリアル] | ||
| + | *[http://www.nime.org/ NIME] | ||
| + | ** http://www.eecs.umich.edu/nime2012 | ||
| + | **[http://www.educ.dab.uts.edu.au/nime/ NIME2010] | ||
| + | **[http://www.nime2009.org/ NIME2009] | ||
| + | *[http://www.sigmus.jp/ 音楽情報科学研究会] | ||
| + | *[http://www.art-science.org/ 芸術科学会] | ||
| + | *[http://ocw.u-tokyo.ac.jp/ UT OpenCourseWare] | ||
| + | *[http://www.maxobjects.com/ Max External objects] | ||
| + | *[https://ccrma.stanford.edu/ CCRMA] | ||
| + | *[http://cnmat.berkeley.edu/ CNMAT] | ||
| + | *[http://events.berkeley.edu/ UC Berkeley Events] | ||
| + | *[http://www.media.mit.edu/ MIT Media lab] | ||
| + | |||
| + | https://note.com/kuhalabo | ||
| + | |||
| + | http://www.otoginosato.com/ | ||
| + | |||
| + | [http://connect.apple.com/cgi-bin/WebObjects/MemberSite.woa/wa/downloads Apple Developer Conection] | ||
| + | |||
;インタラクティブメディア学科 | ;インタラクティブメディア学科 | ||
| 114行: | 142行: | ||
ダジック・アース https://www.dagik.net/ | https://www.npo.dagik.org/ | http://dagik.org/dow/ | ダジック・アース https://www.dagik.net/ | https://www.npo.dagik.org/ | http://dagik.org/dow/ | ||
| − | + | ;Youtube | |
| − | + | ||
| − | + | ||
[https://www.youtube.com/channel/UCILd88Su8uj8PDWp2kHC_1w/videos?flow=list Takanori Nagae] / | [https://www.youtube.com/channel/UCILd88Su8uj8PDWp2kHC_1w/videos?flow=list Takanori Nagae] / | ||
2026年10月23日 (金) 01:10時点における最新版
目次 |
[編集] 授業
知性と感性を学ぶ(Study on Intelligence and Sensibility9
カラーサイエンス&アート(Color Sciense and Art)
サイエンスアート特論 | インタラクティブメディア特論I | インタラクティブメディア特論演習I
Max/MSPによるMIDIプログラミング | Max/MSPによるオーディオプログラミング |
MaxとFlashの通信 | Google Maps API V3 | openFrameworks for Visual studio | VOCALOID seminar
[編集] 研究
nginx / Deep Learning / Python / PyTorch / PHP
VT Piano http://www.kuhalabo.net/~web/vtp/
https://www.youtube.com/@kuhalabo
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZBjTmM9PGD9q3aNDgK0STlnewznEpu4w
[編集] 薬
[編集] リンク
公式サイト / コウゲイ.net / KOOGEIブログ / 100周年の取り組み /
図書館蔵書検索 / 情報処理教育研究センター / GAKUEN / 工芸大生協 / 生協Webショッピング / uniV PC / KOUGEI PEOPLE / 色の科学芸術センター col.lab / 芸術学部フェスタ / 学術リポジトリ
- インタラクティブメディア学科
http://www.kuhalabo.net/~kuha/tutorial0/
- https://note.com/kuhalabo
- ゼミkuhaL@boX
- kuhaL@BO Archive
- 久原授業旧チュートリアル
- NIME
- 音楽情報科学研究会
- 芸術科学会
- UT OpenCourseWare
- Max External objects
- CCRMA
- CNMAT
- UC Berkeley Events
- MIT Media lab
- インタラクティブメディア学科
ブログ / 学科紹介プレゼンテーション資料(Prezi Classic) / 学科紹介ビデオ(Prezi Next)
- NIME
Life Game Orchestra http://www.kuhalabo.net/~kuha/nime/lifegorch/
Tweet Harp http://www.kuhalabo.net/~kuha/nime/tweetharp/
Wii Love Music http://www.kuhalabo.net/~kuha/nime/wiimu/
Multi-track Loop Sequencer http://www.kuhalabo.net/~kuha/nime/lpsqr/
Circle Canon Chorus Frog Round http://www.kuhalabo.net/~kuha/nime/kanon/chorus/
http://www.kuhalabo.net/~web/vtp/
- 宇宙物理・天文
宇宙天気予報 https://swc.nict.go.jp/
ケプラーの惑星音階 https://www.asahi-net.or.jp/~hb9t-ktd/music/Japan/Research/Genre/Fantasy/kepler.html
ダジック・アース https://www.dagik.net/ | https://www.npo.dagik.org/ | http://dagik.org/dow/
- Youtube
Takanori Nagae / Kuhalabo / kikakukougei / インタラクティブメディア学科 / 工芸大生協 /