音名
提供:kuhalaboWiki
(版間での差分)
(→音名の構成) |
(→音階のできる仕組み) |
||
47行: | 47行: | ||
== 音階のできる仕組み == | == 音階のできる仕組み == | ||
− | ; | + | ;'''ド'''をルートとして、2倍音、3倍音のみで音列をつくる('''ピタゴラス音階''') |
** '''ド'''のP5(3/2)は'''ソ''','''ソ'''のP5(3/2)は'''レ''','''レ'''のP5(3/2)は'''ラ''','''ラ'''のP5(3/2)は'''ミ''' | ** '''ド'''のP5(3/2)は'''ソ''','''ソ'''のP5(3/2)は'''レ''','''レ'''のP5(3/2)は'''ラ''','''ラ'''のP5(3/2)は'''ミ''' | ||
*** ここまでで'''ド・レ・ミ・ソ・ラ''',ペンタトニック(5音階)の完成(ファシ抜き)。童謡など。 | *** ここまでで'''ド・レ・ミ・ソ・ラ''',ペンタトニック(5音階)の完成(ファシ抜き)。童謡など。 |
2023年10月3日 (火) 02:28時点における版
目次 |
音名の構成
イタリア語 | ド | ド# レb | レ | レ# ミb | ミ | ファ | ファ# ソb | ソ | ソ# ラb | ラ | ラ# シb | シ | ド |
日本語 | ハ | ハ# ニb | ニ | ニ# ホb | ホ | ヘ | ヘ# トb | ト | ト# イb | イ | イ# ロb | ロ | ハ |
英語 | C | C# Db | D | D# Eb | E | F | F# Gb | G | G# Ab | A | A# Bb | B | C |
ローマ数字 | I | I# IIb | II | II# IIIb | III | IV | IV# Vb | V | V# VIb | VI | VI# VIIb | VII | I |
アラビア数字 | 1 | +1 -2 | 2 | +2 -3 | 3 | 4 | +4 -5 | 5 | +5 -6 | 6 | +6 -7 | 7 | 1 |
音程(ドがルート) | 完全1度(P1) | 短2度(m2) | 長2度(M2) | 短3度(m3) | 長3度(M3) | 完全4度(P4) | 増4度(+4) 減5度(-5) | 完全5度(P5) | 短6度(m6) | 長6度(M6) | 短7度(m7) | 長7度(M7) | 完全8度(P8) |
純正比率例(ドが1) | 1/1 | 16/15 | 9/8 | 6/5 | 5/4 | 4/3 | 17/12 | 3/2 | 8/5 | 5/3 | 9/5 | 15/8 | 2/1 |
MIDI pitch | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
- 「シャープ# を+」,「フラットb を-」と書くことがある。
- 音程のPはperfect, Mはmajor, mはminor, +はaugument, -はdiminish
音階のできる仕組み
- ドをルートとして、2倍音、3倍音のみで音列をつくる(ピタゴラス音階)
- ドのP5(3/2)はソ,ソのP5(3/2)はレ,レのP5(3/2)はラ,ラのP5(3/2)はミ
- ここまででド・レ・ミ・ソ・ラ,ペンタトニック(5音階)の完成(ファシ抜き)。童謡など。
- ミのP5(3/2)はシ,ドのP4(4/3)はファ
- ここまででド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ,7音階の完成。
- シのP5(3/2)はファ#,ファ#のP5(3/2)はド#,ド#のP5(3/2)はソ#
- ファのP4(4/3)はシb,シbのP4(4/3)はミb,
- ここまででド・ド#・レ・ミb・ミ・ファ・ファ#・ソ・ソ#・ラ・シb・シ,12音階の完成。
- ドのP5(3/2)はソ,ソのP5(3/2)はレ,レのP5(3/2)はラ,ラのP5(3/2)はミ