音名
提供:kuhalaboWiki
(版間での差分)
(→音階のできる仕組み) |
|||
(1人の利用者による、間の13版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
+ | == 音名の構成 == | ||
+ | |||
<table border=1> | <table border=1> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td width="60">イタリア語</td><td width="45">ド</td><td width="45" bgcolor="# | + | <td width="60">イタリア語</td><td width="45">ド</td><td width="45" bgcolor="#CCCCCC">ド#<br>レb</td><td width="45">レ</td><td width="45" bgcolor="#CCCCCC">レ#<br>ミb</td><td width="45">ミ</td> |
− | <td width="45">ファ</td><td width="45" bgcolor=" | + | <td width="45">ファ</td><td width="45" bgcolor="#CCCCCC">ファ#<br>ソb</td><td width="45">ソ</td><td width="45" bgcolor="#CCCCCC">ソ#<br>ラb</td><td width="45">ラ</td> |
− | <td width="45" bgcolor=" | + | <td width="45" bgcolor="#CCCCCC">ラ#<br>シb</td><td width="45">シ</td><td width="45">ド</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>日本語</td><td width="40">ハ</td><td bgcolor=" | + | <td>日本語</td><td width="40">ハ</td><td bgcolor="#CCCCCC">ハ#<br>ニb</td><td>ニ</td><td bgcolor="#CCCCCC">ニ#<br>ホb</td><td>ホ</td> |
− | <td>ヘ</td><td bgcolor=" | + | <td>ヘ</td><td bgcolor="#CCCCCC">ヘ#<br>トb</td><td>ト</td><td bgcolor="#CCCCCC">ト#<br>イb</td><td>イ</td> |
− | <td bgcolor=" | + | <td bgcolor="#CCCCCC">イ#<br>ロb</td><td>ロ</td><td>ハ</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>英語</td><td>C</td><td bgcolor=" | + | <td>英語</td><td>C</td><td bgcolor="#CCCCCC">C#<br>Db</td><td>D</td><td bgcolor="#CCCCCC">D#<br>Eb</td><td>E</td> |
− | <td>F</td><td bgcolor=" | + | <td>F</td><td bgcolor="#CCCCCC">F#<br>Gb</td><td>G</td><td bgcolor="#CCCCCC">G#<br>Ab</td><td>A</td> |
− | <td bgcolor=" | + | <td bgcolor="#CCCCCC">A#<br>Bb</td><td>B</td><td>C</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>ローマ数字</td><td>I</td><td bgcolor=" | + | <td>ローマ数字</td><td>I</td><td bgcolor="#CCCCCC">I#<br>IIb</td><td>II</td><td bgcolor="#CCCCCC">II#<br>IIIb</td><td>III</td> |
− | <td>IV</td><td bgcolor=" | + | <td>IV</td><td bgcolor="#CCCCCC">IV#<br>Vb</td><td>V</td><td bgcolor="#CCCCCC">V#<br>VIb</td><td>VI</td> |
− | <td bgcolor=" | + | <td bgcolor="#CCCCCC">VI#<br>VIIb</td><td>VII</td><td>I</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>アラビア数字</td><td> 1 </td><td bgcolor=" | + | <td>アラビア数字</td><td> 1 </td><td bgcolor="#CCCCCC"> +1 <br> -2 </td><td> 2 </td><td bgcolor="#CCCCCC"> +2 <br> -3 </td><td> 3 </td> |
− | <td> 4 </td><td bgcolor=" | + | <td> 4 </td><td bgcolor="#CCCCCC"> +4 <br> -5 </td><td> 5 </td><td bgcolor="#CCCCCC"> +5 <br> -6 </td><td> 6 </td> |
− | <td bgcolor=" | + | <td bgcolor="#CCCCCC"> +6 <br> -7 </td><td> 7 </td><td> 1 </td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>音程(ドがルート)</td><td>完全1度(P1)</td><td bgcolor=" | + | <td>音程(ドがルート)</td><td>完全1度(P1)</td><td bgcolor="#CCCCCC">短2度(m2)</td><td>長2度(M2)</td><td bgcolor="#CCCCCC">短3度(m3)</td><td>長3度(M3)</td> |
− | <td>完全4度(P4)</td><td bgcolor=" | + | <td>完全4度(P4)</td><td bgcolor="#CCCCCC">増4度(+4)<br>減5度(-5)</td><td>完全5度(P5)</td><td bgcolor="#CCCCCC">短6度(m6)</td><td>長6度(M6)</td> |
− | <td bgcolor=" | + | <td bgcolor="#CCCCCC">短7度(m7)</td><td>長7度(M7)</td><td>完全8度(P8)</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>純正比率例(ドが1)</td><td>1/1</td><td bgcolor=" | + | <td>純正比率例(ドが1)</td><td>1/1</td><td bgcolor="#CCCCCC">16/15</td><td>9/8</td><td bgcolor="#CCCCCC">6/5</td><td>5/4</td> |
− | <td>4/3</td><td bgcolor=" | + | <td>4/3</td><td bgcolor="#CCCCCC">17/12</td><td>3/2</td><td bgcolor="#CCCCCC">8/5</td><td>5/3</td> |
− | <td bgcolor=" | + | <td bgcolor="#CCCCCC">9/5</td><td>15/8</td><td>2/1</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>MIDI pitch</td><td>60</td><td bgcolor=" | + | <td>MIDI pitch</td><td>60</td><td bgcolor="#CCCCCC">61</td><td>62</td><td bgcolor="#CCCCCC">63</td><td>64</td> |
− | <td>65</td><td bgcolor=" | + | <td>65</td><td bgcolor="#CCCCCC">66</td><td>67</td><td bgcolor="#CCCCCC">68</td><td>69</td> |
− | <td bgcolor=" | + | <td bgcolor="#CCCCCC">70</td><td>71</td><td>72</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
* 「シャープ# を+」,「フラットb を-」と書くことがある。 | * 「シャープ# を+」,「フラットb を-」と書くことがある。 | ||
* 音程のPはperfect, Mはmajor, mはminor, +はaugument, -はdiminish | * 音程のPはperfect, Mはmajor, mはminor, +はaugument, -はdiminish | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | == 音階のできる仕組み == | ||
+ | ;ピタゴラス音階 | ||
+ | :'''ド'''をルートとして、2倍音、3倍音のみで音列をつくる | ||
+ | * '''ド'''のP5(3/2)は'''ソ''','''ソ'''のP5(3/2)は'''レ''','''レ'''のP5(3/2)は'''ラ''','''ラ'''のP5(3/2)は'''ミ''' | ||
+ | ** ここまでで'''ド・レ・ミ・ソ・ラ''',ペンタトニック(5音階)の完成(ファシ抜き)。童謡など。 | ||
+ | * '''ミ'''のP5(3/2)は'''シ''','''ド'''のP4(4/3)は'''ファ''' | ||
+ | ** ここまでで'''ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ''',7音階の完成。 | ||
+ | * '''シ'''のP5(3/2)は'''ファ#''','''ファ#'''のP5(3/2)は'''ド#''','''ド#'''のP5(3/2)は'''ソ#''' | ||
+ | * '''ファ'''のP4(4/3)は'''シb''','''シb'''のP4(4/3)は'''ミb''', | ||
+ | ** ここまでで'''ド・ド#・レ・ミb・ミ・ファ・ファ#・ソ・ソ#・ラ・シb・シ''',12音階の完成。 | ||
== 参考 == | == 参考 == | ||
− | [http://www. | + | [http://www.kuhalabo.net/~kuha/tutorial0/bioart/WaveOSC.exe オシレータ] |
+ | == リンク == | ||
+ | [[作曲演習]] | ||
[[Category:授業|授業]] | [[Category:授業|授業]] |
2023年10月3日 (火) 02:30時点における最新版
目次 |
[編集] 音名の構成
イタリア語 | ド | ド# レb | レ | レ# ミb | ミ | ファ | ファ# ソb | ソ | ソ# ラb | ラ | ラ# シb | シ | ド |
日本語 | ハ | ハ# ニb | ニ | ニ# ホb | ホ | ヘ | ヘ# トb | ト | ト# イb | イ | イ# ロb | ロ | ハ |
英語 | C | C# Db | D | D# Eb | E | F | F# Gb | G | G# Ab | A | A# Bb | B | C |
ローマ数字 | I | I# IIb | II | II# IIIb | III | IV | IV# Vb | V | V# VIb | VI | VI# VIIb | VII | I |
アラビア数字 | 1 | +1 -2 | 2 | +2 -3 | 3 | 4 | +4 -5 | 5 | +5 -6 | 6 | +6 -7 | 7 | 1 |
音程(ドがルート) | 完全1度(P1) | 短2度(m2) | 長2度(M2) | 短3度(m3) | 長3度(M3) | 完全4度(P4) | 増4度(+4) 減5度(-5) | 完全5度(P5) | 短6度(m6) | 長6度(M6) | 短7度(m7) | 長7度(M7) | 完全8度(P8) |
純正比率例(ドが1) | 1/1 | 16/15 | 9/8 | 6/5 | 5/4 | 4/3 | 17/12 | 3/2 | 8/5 | 5/3 | 9/5 | 15/8 | 2/1 |
MIDI pitch | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
- 「シャープ# を+」,「フラットb を-」と書くことがある。
- 音程のPはperfect, Mはmajor, mはminor, +はaugument, -はdiminish
[編集] 音階のできる仕組み
- ピタゴラス音階
- ドをルートとして、2倍音、3倍音のみで音列をつくる
- ドのP5(3/2)はソ,ソのP5(3/2)はレ,レのP5(3/2)はラ,ラのP5(3/2)はミ
- ここまででド・レ・ミ・ソ・ラ,ペンタトニック(5音階)の完成(ファシ抜き)。童謡など。
- ミのP5(3/2)はシ,ドのP4(4/3)はファ
- ここまででド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ,7音階の完成。
- シのP5(3/2)はファ#,ファ#のP5(3/2)はド#,ド#のP5(3/2)はソ#
- ファのP4(4/3)はシb,シbのP4(4/3)はミb,
- ここまででド・ド#・レ・ミb・ミ・ファ・ファ#・ソ・ソ#・ラ・シb・シ,12音階の完成。