音程
提供:kuhalaboWiki
(版間での差分)
(→音程(interval)) |
(→音程(interval)) |
||
(1人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
==音程(interval)== | ==音程(interval)== | ||
;2つの音の高さの差のこと。組み合わせによって,聞いた感じが変わる。 | ;2つの音の高さの差のこと。組み合わせによって,聞いた感じが変わる。 | ||
− | + | :音の高さは、'''音高'''という。 | |
[[ファイル:Fig1 interval.gif]] | [[ファイル:Fig1 interval.gif]] | ||
− | |||
* P1 完全1度 | * P1 完全1度 | ||
# m2 短2度(半音) | # m2 短2度(半音) | ||
− | # M2 | + | # M2 長2度(全音) |
# m3 短3度 | # m3 短3度 | ||
# M3 長3度 | # M3 長3度 | ||
21行: | 20行: | ||
*[http://www.kuhalabo.net/~kuha/tutorial0/dat/animalsound.m4v ぞうのあしおと係り], [http://www.kuhalabo.net/~kuha/tutorial0/bioart/fumikiri.mp4 踏み切り] | *[http://www.kuhalabo.net/~kuha/tutorial0/dat/animalsound.m4v ぞうのあしおと係り], [http://www.kuhalabo.net/~kuha/tutorial0/bioart/fumikiri.mp4 踏み切り] | ||
+ | == リンク == | ||
+ | [[作曲演習]] | ||
[[Category:授業|授業]] | [[Category:授業|授業]] |
2023年10月6日 (金) 09:11時点における最新版
[編集] 音程(interval)
- 2つの音の高さの差のこと。組み合わせによって,聞いた感じが変わる。
- 音の高さは、音高という。
- P1 完全1度
- m2 短2度(半音)
- M2 長2度(全音)
- m3 短3度
- M3 長3度
- P4 完全4度
- sus4, b5 増4度,減5度
- P5 完全5度
- m6 短6度
- M6 長6度
- m7 短7度
- M7 長7度
- P8 完全8度,オクターブ