Neural Networks
提供:kuhalaboWiki
(版間での差分)
(→例 身長、体重を元に大人か子供か判別する) |
(→例 経度と緯度から街の内側か外側かを分類する) |
||
30行: | 30行: | ||
===例 経度と緯度から街の内側か外側かを分類する=== | ===例 経度と緯度から街の内側か外側かを分類する=== | ||
+ | |||
* 線を引いて判別できない | * 線を引いて判別できない | ||
* ニューラルネットワークの階層化(隠れ層の追加)が必要 | * ニューラルネットワークの階層化(隠れ層の追加)が必要 | ||
* [http://playground.tensorflow.org/#activation=sigmoid®ularization=L2&batchSize=10&dataset=circle®Dataset=reg-plane&learningRate=0.03®ularizationRate=0&noise=0&networkShape=5&seed=0.84062&showTestData=false&discretize=false&percTrainData=50&x=true&y=true&xTimesY=false&xSquared=false&ySquared=false&cosX=false&sinX=false&cosY=false&sinY=false&collectStats=false&problem=classification&initZero=false&hideText=false&showTestData_hide=true&learningRate_hide=true®ularizationRate_hide=true&percTrainData_hide=true&numHiddenLayers_hide=true&discretize_hide=true&activation_hide=true&problem_hide=true&noise_hide=true®ularization_hide=true&dataset_hide=true&batchSize_hide=true&playButton_hide=false Tensorflow Playgroundのデモ] | * [http://playground.tensorflow.org/#activation=sigmoid®ularization=L2&batchSize=10&dataset=circle®Dataset=reg-plane&learningRate=0.03®ularizationRate=0&noise=0&networkShape=5&seed=0.84062&showTestData=false&discretize=false&percTrainData=50&x=true&y=true&xTimesY=false&xSquared=false&ySquared=false&cosX=false&sinX=false&cosY=false&sinY=false&collectStats=false&problem=classification&initZero=false&hideText=false&showTestData_hide=true&learningRate_hide=true®ularizationRate_hide=true&percTrainData_hide=true&numHiddenLayers_hide=true&discretize_hide=true&activation_hide=true&problem_hide=true&noise_hide=true®ularization_hide=true&dataset_hide=true&batchSize_hide=true&playButton_hide=false Tensorflow Playgroundのデモ] | ||
− | [[ファイル:Tensorflow02.png| | + | |
+ | [[ファイル:Tensorflow02.png|400px]] | ||
===例 縦位置と横位置で並んだ子供を分類する=== | ===例 縦位置と横位置で並んだ子供を分類する=== |
2020年11月7日 (土) 00:19時点における版
目次 |
概要
- 神経回路モデル(PPT)
- 神経細胞の写真,構成図[ 1 | 2 | 3 ]
- Perceptron,
- Back Propagation
- Hopfield Network
- 自己組織化ネットワーク
- 脳の潜在能力
- 天文学者カール・セーガン「人間の脳はおよそ2,000万冊,すなわち世界最大の図書館に収められているのと同じ数の本を満たすほどの情報を収納することができる」
- 神経科学者「人は平均寿命の間に脳の潜在能力の0.01%(0.0001)しか使っていない」
学習の仕組み
- 学習データの準備
- お手本となる数百件〜数十万件のデータを人間が集めて準備しておく
- Neural Networkのモデルの学習
- データに含まれる入力と正解のパターンを学習する
- モデルの利用
- 学習済みのモデルを分類や予測に利用する
例 身長、体重を元に大人か子供か判別する
- 今までは、判別の計算式を人間がやっていた
- Neural Networkではコンピュータが重み付けを行う
- 間違いが少なくなるように重み付けを変えていく
- Tensorflow Playgroundのデモ
例 経度と緯度から街の内側か外側かを分類する
- 線を引いて判別できない
- ニューラルネットワークの階層化(隠れ層の追加)が必要
- Tensorflow Playgroundのデモ
例 縦位置と横位置で並んだ子供を分類する
- ニューロンの数を増やしたり階層を深くすることで賢くなる
- 3段以上の深い階層を持つニューラルネットワークをディープラーニングと言う
- Tensorflow Playgroundのデモ