Envelope
提供:kuhalaboWiki
(版間での差分)
1行: | 1行: | ||
− | |||
時間軸における音量変化をグラフで示したもの。ADSRパラメータが用いられる。 | 時間軸における音量変化をグラフで示したもの。ADSRパラメータが用いられる。 | ||
9行: | 8行: | ||
* '''R'''elease (リリース・タイム):ノートオフメッセージ受信からレベルがゼロに戻るまでの時間 | * '''R'''elease (リリース・タイム):ノートオフメッセージ受信からレベルがゼロに戻るまでの時間 | ||
'''A''','''D''','''R'''が時間のパラメータであるのに対して,'''S'''だけは音量レベルのパラメータであることに注意。 | '''A''','''D''','''R'''が時間のパラメータであるのに対して,'''S'''だけは音量レベルのパラメータであることに注意。 | ||
+ | |||
+ | [[ファイル:Adsr.jpg|right]] | ||
=関連項目= | =関連項目= |
2020年11月1日 (日) 09:38時点における版
時間軸における音量変化をグラフで示したもの。ADSRパラメータが用いられる。
ADSRは,以下の用語の頭文字である。
- Attack (アタック・タイム):ノートオンメッセージ受信から立ち上がり完了までの時間
- Decay (ディケイ・タイム):立ち上がり完了から立下り完了までの時間
- Sustain (サスティーン・レベル):立下り状態の信号レベル
- Release (リリース・タイム):ノートオフメッセージ受信からレベルがゼロに戻るまでの時間
A,D,Rが時間のパラメータであるのに対して,Sだけは音量レベルのパラメータであることに注意。