音階
提供:kuhalaboWiki
(版間での差分)
3行: | 3行: | ||
世界の音階[http://www.kuhalabo.net/~kuha/tutorial0/sound1/tsdt.mid MIDI], [http://www.kuhalabo.net/~kuha/tutorial0/sound1/tsdt.smc SPICE] | 世界の音階[http://www.kuhalabo.net/~kuha/tutorial0/sound1/tsdt.mid MIDI], [http://www.kuhalabo.net/~kuha/tutorial0/sound1/tsdt.smc SPICE] | ||
*Major '''C D E F G A B''' | *Major '''C D E F G A B''' | ||
+ | *Scottish Pentatonic '''C D E G A''' | ||
+ | *琉球 '''C E F G B''' | ||
*Blues '''C D# F F# G A#''' | *Blues '''C D# F F# G A#''' | ||
+ | *Gypsy '''C Db E F G Ab B''' | ||
*Dorian '''C D Eb F G A Bb''' | *Dorian '''C D Eb F G A Bb''' | ||
*Hawaiian '''C D Eb G A B''' | *Hawaiian '''C D Eb G A B''' | ||
− | |||
− | |||
*Spanish Phrgian '''C Db Eb E F G Ab Bb''' | *Spanish Phrgian '''C Db Eb E F G Ab Bb''' | ||
*Hungary '''C D Eb F# G A B''' | *Hungary '''C D Eb F# G A B''' | ||
− | |||
*Diminish '''C D Eb F Gb G# A B''' | *Diminish '''C D Eb F Gb G# A B''' | ||
*Wholetone '''C D E F# G# A#''' | *Wholetone '''C D E F# G# A#''' |
2020年9月15日 (火) 07:10時点における版
メロディを構成する音の1まとまりの集合。ドレミファソラシドにも,いろいろ種類がある。
- Major C D E F G A B
- Scottish Pentatonic C D E G A
- 琉球 C E F G B
- Blues C D# F F# G A#
- Gypsy C Db E F G Ab B
- Dorian C D Eb F G A Bb
- Hawaiian C D Eb G A B
- Spanish Phrgian C Db Eb E F G Ab Bb
- Hungary C D Eb F# G A B
- Diminish C D Eb F Gb G# A B
- Wholetone C D E F# G# A#
- 12 Tone Chromatic C C# D D# E F F# G G# A A# B