Neural Networks
提供:kuhalaboWiki
(版間での差分)
(→参考) |
|||
(1人の利用者による、間の53版が非表示) | |||
13行: | 13行: | ||
== 学習の仕組み == | == 学習の仕組み == | ||
+ | |||
#学習データの準備 | #学習データの準備 | ||
#*お手本となる数百件〜数十万件のデータを人間が集めて準備しておく | #*お手本となる数百件〜数十万件のデータを人間が集めて準備しておく | ||
#Neural Networkのモデルの学習 | #Neural Networkのモデルの学習 | ||
− | #* | + | #*データに含まれる入力と正解のパターンを学習する |
#モデルの利用 | #モデルの利用 | ||
#*学習済みのモデルを分類や予測に利用する | #*学習済みのモデルを分類や予測に利用する | ||
− | ; | + | ;例 身長と体重を元に大人か子供か判別する |
* 今までは、判別の計算式を人間がやっていた | * 今までは、判別の計算式を人間がやっていた | ||
* Neural Networkではコンピュータが重み付けを行う | * Neural Networkではコンピュータが重み付けを行う | ||
* 間違いが少なくなるように重み付けを変えていく | * 間違いが少なくなるように重み付けを変えていく | ||
*[http://playground.tensorflow.org/#activation=sigmoid®ularization=L2&batchSize=10&dataset=gauss®Dataset=reg-plane&learningRate=0.0001®ularizationRate=0&noise=0&networkShape=&seed=0.55381&showTestData=false&discretize=false&percTrainData=50&x=true&y=true&xTimesY=false&xSquared=false&ySquared=false&cosX=false&sinX=false&cosY=false&sinY=false&collectStats=false&problem=classification&initZero=false&hideText=false&showTestData_hide=true&learningRate_hide=true®ularizationRate_hide=true&percTrainData_hide=true&numHiddenLayers_hide=true&discretize_hide=true&activation_hide=true&problem_hide=true&noise_hide=true®ularization_hide=true&dataset_hide=true&batchSize_hide=true&playButton_hide=false Tensorflow Playgroundのデモ] | *[http://playground.tensorflow.org/#activation=sigmoid®ularization=L2&batchSize=10&dataset=gauss®Dataset=reg-plane&learningRate=0.0001®ularizationRate=0&noise=0&networkShape=&seed=0.55381&showTestData=false&discretize=false&percTrainData=50&x=true&y=true&xTimesY=false&xSquared=false&ySquared=false&cosX=false&sinX=false&cosY=false&sinY=false&collectStats=false&problem=classification&initZero=false&hideText=false&showTestData_hide=true&learningRate_hide=true®ularizationRate_hide=true&percTrainData_hide=true&numHiddenLayers_hide=true&discretize_hide=true&activation_hide=true&problem_hide=true&noise_hide=true®ularization_hide=true&dataset_hide=true&batchSize_hide=true&playButton_hide=false Tensorflow Playgroundのデモ] | ||
+ | |||
+ | [[ファイル:Tensorflow01.png|500px|border]] | ||
;例 経度と緯度から街の内側か外側かを分類する | ;例 経度と緯度から街の内側か外側かを分類する | ||
31行: | 34行: | ||
* [http://playground.tensorflow.org/#activation=sigmoid®ularization=L2&batchSize=10&dataset=circle®Dataset=reg-plane&learningRate=0.03®ularizationRate=0&noise=0&networkShape=5&seed=0.84062&showTestData=false&discretize=false&percTrainData=50&x=true&y=true&xTimesY=false&xSquared=false&ySquared=false&cosX=false&sinX=false&cosY=false&sinY=false&collectStats=false&problem=classification&initZero=false&hideText=false&showTestData_hide=true&learningRate_hide=true®ularizationRate_hide=true&percTrainData_hide=true&numHiddenLayers_hide=true&discretize_hide=true&activation_hide=true&problem_hide=true&noise_hide=true®ularization_hide=true&dataset_hide=true&batchSize_hide=true&playButton_hide=false Tensorflow Playgroundのデモ] | * [http://playground.tensorflow.org/#activation=sigmoid®ularization=L2&batchSize=10&dataset=circle®Dataset=reg-plane&learningRate=0.03®ularizationRate=0&noise=0&networkShape=5&seed=0.84062&showTestData=false&discretize=false&percTrainData=50&x=true&y=true&xTimesY=false&xSquared=false&ySquared=false&cosX=false&sinX=false&cosY=false&sinY=false&collectStats=false&problem=classification&initZero=false&hideText=false&showTestData_hide=true&learningRate_hide=true®ularizationRate_hide=true&percTrainData_hide=true&numHiddenLayers_hide=true&discretize_hide=true&activation_hide=true&problem_hide=true&noise_hide=true®ularization_hide=true&dataset_hide=true&batchSize_hide=true&playButton_hide=false Tensorflow Playgroundのデモ] | ||
− | ; | + | [[ファイル:Tensorflow02.png|500px|border]] |
+ | |||
+ | ;例 らせん状に並んだ子供を分類する | ||
* ニューロンの数を増やしたり階層を深くすることで賢くなる | * ニューロンの数を増やしたり階層を深くすることで賢くなる | ||
* 3段以上の深い階層を持つニューラルネットワークをディープラーニングと言う | * 3段以上の深い階層を持つニューラルネットワークをディープラーニングと言う | ||
* [http://playground.tensorflow.org/#activation=relu&batchSize=10&dataset=spiral®Dataset=reg-plane&learningRate=0.03®ularizationRate=0&noise=0&networkShape=8,8,5&seed=0.53586&showTestData=false&discretize=false&percTrainData=50&x=true&y=true&xTimesY=false&xSquared=false&ySquared=false&cosX=false&sinX=false&cosY=false&sinY=false&collectStats=false&problem=classification&initZero=false&hideText=false&showTestData_hide=true&activation_hide=true&problem_hide=true&noise_hide=true&discretize_hide=true®ularization_hide=true&dataset_hide=true&batchSize_hide=true&learningRate_hide=true®ularizationRate_hide=true&percTrainData_hide=true&numHiddenLayers_hide=true Tensorflow Playgroundのデモ] | * [http://playground.tensorflow.org/#activation=relu&batchSize=10&dataset=spiral®Dataset=reg-plane&learningRate=0.03®ularizationRate=0&noise=0&networkShape=8,8,5&seed=0.53586&showTestData=false&discretize=false&percTrainData=50&x=true&y=true&xTimesY=false&xSquared=false&ySquared=false&cosX=false&sinX=false&cosY=false&sinY=false&collectStats=false&problem=classification&initZero=false&hideText=false&showTestData_hide=true&activation_hide=true&problem_hide=true&noise_hide=true&discretize_hide=true®ularization_hide=true&dataset_hide=true&batchSize_hide=true&learningRate_hide=true®ularizationRate_hide=true&percTrainData_hide=true&numHiddenLayers_hide=true Tensorflow Playgroundのデモ] | ||
− | [[ファイル: | + | [[ファイル:Tensorflow03.png|500px|border]] |
− | + | ||
== 参考 == | == 参考 == | ||
43行: | 47行: | ||
*[https://youtu.be/3MwTQJrDCeo 水車] | *[https://youtu.be/3MwTQJrDCeo 水車] | ||
*[https://youtu.be/F5RTxOr0_Cw ローマの休日] | *[https://youtu.be/F5RTxOr0_Cw ローマの休日] | ||
+ | |||
+ | == リンク == | ||
+ | |||
+ | [[スケーラブルアート論]] | ||
+ | |||
+ | [[Category:授業]] |
2021年9月16日 (木) 23:17時点における最新版
目次 |
[編集] 概要
- 神経回路モデル(PPT)
- 神経細胞の写真,構成図[ 1 | 2 | 3 ]
- Perceptron,
- Back Propagation
- Hopfield Network
- 自己組織化ネットワーク
- 脳の潜在能力
- 天文学者カール・セーガン「人間の脳はおよそ2,000万冊,すなわち世界最大の図書館に収められているのと同じ数の本を満たすほどの情報を収納することができる」
- 神経科学者「人は平均寿命の間に脳の潜在能力の0.01%(0.0001)しか使っていない」
[編集] 学習の仕組み
- 学習データの準備
- お手本となる数百件〜数十万件のデータを人間が集めて準備しておく
- Neural Networkのモデルの学習
- データに含まれる入力と正解のパターンを学習する
- モデルの利用
- 学習済みのモデルを分類や予測に利用する
- 例 身長と体重を元に大人か子供か判別する
- 今までは、判別の計算式を人間がやっていた
- Neural Networkではコンピュータが重み付けを行う
- 間違いが少なくなるように重み付けを変えていく
- Tensorflow Playgroundのデモ
- 例 経度と緯度から街の内側か外側かを分類する
- 線を引いて判別できない
- ニューラルネットワークの階層化(隠れ層の追加)が必要
- Tensorflow Playgroundのデモ
- 例 らせん状に並んだ子供を分類する
- ニューロンの数を増やしたり階層を深くすることで賢くなる
- 3段以上の深い階層を持つニューラルネットワークをディープラーニングと言う
- Tensorflow Playgroundのデモ