Color Mapping
提供:kuhalaboWiki
(版間での差分)
(1人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
+ | 内田先生FB | ||
+ | https://www.facebook.com/takayuki.uchida2/posts/3712191105476321 | ||
+ | |||
+ | |||
UAVドローン DJI Multi-Spectral | UAVドローン DJI Multi-Spectral | ||
https://www.dji.com/jp/p4-multispectral | https://www.dji.com/jp/p4-multispectral | ||
4行: | 8行: | ||
;NDVI 正規化差植生指数 | ;NDVI 正規化差植生指数 | ||
*https://www.borg.media/read-to-know-ndvi-2019-01-23/ | *https://www.borg.media/read-to-know-ndvi-2019-01-23/ | ||
− | * | + | *https://www.gsi.go.jp/kankyochiri/ndvi.html |
;オルソモザイク | ;オルソモザイク | ||
− | オルソ画像 | + | オルソ画像 https://www.gsi.go.jp/gazochosa/gazochosa40002.html |
− | + | オルソモザイク写真の作り方 http://air.pawana.jp/drone-orthomosaic-photoscan-howto/ |
2020年6月20日 (土) 09:38時点における最新版
内田先生FB https://www.facebook.com/takayuki.uchida2/posts/3712191105476321
UAVドローン DJI Multi-Spectral
https://www.dji.com/jp/p4-multispectral
- NDVI 正規化差植生指数
- オルソモザイク
オルソ画像 https://www.gsi.go.jp/gazochosa/gazochosa40002.html
オルソモザイク写真の作り方 http://air.pawana.jp/drone-orthomosaic-photoscan-howto/