|
|
| (1人の利用者による、間の8版が非表示) |
| 3行: |
3行: |
| | ==インタラクティブメディアによる未来型デジタル芸術== | | ==インタラクティブメディアによる未来型デジタル芸術== |
| | | | |
| − | 芸術学部インタラクティブメディア学科 久原泰雄
| + | https://kuhalabo.notion.site/?pvs=143 |
| − | | + | |
| − | インタラクティブメディアの出現は、20世紀型大量生産大量消費の産業構造を揺るがすほどのインパクトがあります。メディアの革命が進展する過渡期の時代に主導権を握るインタラクティブメディアによるデジタル芸術ついて講義します。
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | $授業動画は以下の順番で視聴するとよいです。
| + | |
| − | #インタラクティブメディアによる未来型IMデジタル芸術#01(前半)(約45分)https://youtu.be/2uPsj9kXzyQ
| + | |
| − | #インタラクティブメディアによる未来型IMデジタル芸術#02(後半)(約40分)https://youtu.be/Vm81hzkRuS0
| + | |
| − | | + | |
| − | 解説動画は、リンクのプレゼン資料(未来型インタラクティブメディアデジタル芸術)を表示しながら解説しています。
| + | |
| − | | + | |
| − | 適宜、プレゼン資料「未来型インタラクティブメディアデジタル芸術」を参照してください。
| + | |
| − | 参照の仕方
| + | |
| − | ・以下のリンクをクリックしてください。
| + | |
| − | https://prezi.com/p/b76hzrilfojs/presentation/?present=1
| + | |
| − | ・「プレゼン」ボタンをクリックしてください。
| + | |
| − | ・キーボードの矢印キーかブラウザ下部の < > で操作して、視聴してください。
| + | |
| − | ・いくつかの動画が埋め込まれていますので、必要に応じて視聴してください。
| + | |
| − | ・いくつかのWebサイトへのリンクが含まれていますので、必要に応じて参照してください。
| + | |
| − | 解説動画では、動画やリンク資料を参照していますが、各自で、プレゼン資料から見直すことができます。
| + | |
| − | | + | |
| − | 最後に、第8回レポートを提出してください。
| + | |
2026年6月1日 (月) 09:49時点における最新版
[編集] 知性と感性を学ぶ
[編集] インタラクティブメディアによる未来型デジタル芸術
https://kuhalabo.notion.site/?pvs=143